Cake tin conversion charts: Difference between revisions

Jump to: navigation, search
m
no edit summary
mNo edit summary
Line 158: Line 158:


<GoogleBanner></GoogleBanner>
<GoogleBanner></GoogleBanner>
{| class="wikitable" class="sortable wikitable"
|-
!width="250pt"|'''ROUND'''
!width="250pt"|'''SQUARE'''
!width="75pt"|'''EGGS (Fruit cake)'''
!width="75pt"|'''EGGS (Sponge cake)'''
|-
| 13 cm / 5 inch || 10 cm / 4 inch ||2 ||3
|-
| 15 cm / 6 inch || 13 cm / 5 inch ||2 ||4
|-
| 18 cm / 7 inch || 15 cm / 6 inch ||3 ||5
|-
| 20cm / 8 inch || 18 cm / 7 inch || 4||6
|-
| 23 cm / 9 inch || 20cm / 8 inch || 5||8
|-
| 25 cm / 10 inch || 23 cm / 9 inch ||7 ||10
|-
| 28 cm / 11 inch || 25 cm / 10 inch || 9||12
|-
| 30 cm / 12 inch || 28 cm / 11 inch ||12 ||15
|-
| 36 cm / 14 inch || 30 cm / 12 inch ||13 ||20
|}


[[Category:Tools]]
[[Category:Tools]]
[[Category:Useful information]]
[[Category:Useful information]]
[[Category:Bread and baking]]
[[Category:Bread and baking]]