Cake tin conversion charts: Difference between revisions

Jump to: navigation, search
m
mNo edit summary
Line 12: Line 12:
!width="75pt"|'''X BY'''
!width="75pt"|'''X BY'''
|-
|-
|13 cm / 5 inch || 15 cm / 6 inch || 1.44
|'''13 cm / 5 inch''' || 15 cm / 6 inch || 1.44
|-
|-
|13 cm / 5 inch || 18 cm / 7 inch || 1.96
|13 cm / 5 inch || 18 cm / 7 inch || 1.96
Line 28: Line 28:
|13 cm / 5 inch || 36 cm / 14 inch || 7.84
|13 cm / 5 inch || 36 cm / 14 inch || 7.84
|-
|-
|15 cm / 6 inch || 13 cm / 5 inch || 0.69
|'''15 cm / 6 inch''' || 13 cm / 5 inch || 0.69
|-
|-
|15 cm / 6 inch || 18 cm / 7 inch || 1.36
|15 cm / 6 inch || 18 cm / 7 inch || 1.36
Line 44: Line 44:
|15 cm / 6 inch || 36 cm / 14 inch || 5.44
|15 cm / 6 inch || 36 cm / 14 inch || 5.44
|-
|-
|18 cm / 7 inch || 13 cm / 5 inch || 0.51
|'''18 cm / 7 inch''' || 13 cm / 5 inch || 0.51
|-
|-
|18 cm / 7 inch || 15 cm / 6 inch || 0.73
|18 cm / 7 inch || 15 cm / 6 inch || 0.73
Line 60: Line 60:
|18 cm / 7 inch || 36 cm / 14 inch || 4.00
|18 cm / 7 inch || 36 cm / 14 inch || 4.00
|-
|-
|20 cm / 8 inch || 13 cm / 5 inch || 0.39
|'''20 cm / 8 inch''' || 13 cm / 5 inch || 0.39
|-
|-
|20 cm / 8 inch || 15 cm / 6 inch || 0.56
|20 cm / 8 inch || 15 cm / 6 inch || 0.56
Line 78: Line 78:
|23 cm / 9 inch || 13 cm / 5 inch || 0.31
|23 cm / 9 inch || 13 cm / 5 inch || 0.31
|-
|-
|23 cm / 9 inch || 15 cm / 6 inch || 0.44
|'''23 cm / 9 inch''' || 15 cm / 6 inch || 0.44
|-
|-
|23 cm / 9 inch || 18 cm / 7 inch || 0.60
|23 cm / 9 inch || 18 cm / 7 inch || 0.60
Line 91: Line 91:
|-
|-
|23 cm / 9 inch || 36 cm / 14 inch || 2.42
|23 cm / 9 inch || 36 cm / 14 inch || 2.42
|-
|'''25 cm / 10 inch''' || 13 cm / 5 inch || 0.25
|-
|25 cm / 10 inch || 15 cm / 6 inch || 0.36
|-
|25 cm / 10 inch || 18 cm / 7 inch || 0.49
|-
|25 cm / 10 inch || 20 cm / 8 inch || 0.64
|-
|25 cm / 10 inch || 23 cm / 9 inch || 0.81
|-
|25 cm / 10 inch || 28 cm / 11 inch || 1.21
|-
|25 cm / 10 inch || 30 cm / 12 inch || 1.44
|-
|25 cm / 10 inch || 36 cm / 14 inch || 1.96
|-
|'''28 cm / 11 inch''' || 13 cm / 5 inch || 0.21
|-
|28 cm / 11 inch || 15 cm / 6 inch || 0.30
|-
|28 cm / 11 inch || 18 cm / 7 inch || 0.40
|-
|28 cm / 11 inch || 20 cm / 8 inch || 0.53
|-
|28 cm / 11 inch || 23 cm / 9 inch || 0.67
|-
|28 cm / 11 inch || 25 cm / 10 inch || 0.83
|-
|28 cm / 11 inch || 30 cm / 12 inch || 1.19
|-
|28 cm / 11 inch || 36 cm / 14 inch || 1.62
|-
|'''30 cm / 12 inch''' || 13 cm / 5 inch || 0.17
|-
|30 cm / 12 inch || 15 cm / 6 inch || 0.25
|-
|30 cm / 12 inch || 18 cm / 7 inch || 0.34
|-
|30 cm / 12 inch || 20 cm / 8 inch || 0.44
|-
|30 cm / 12 inch || 23 cm / 9 inch || 0.56
|-
|30 cm / 12 inch || 25 cm / 10 inch || 0.69
|-
|30 cm / 12 inch || 28 cm / 11 inch || 0.84
|-
|30 cm / 12 inch|| 36 cm / 14 inch || 1.36
|-
|'''36 cm / 14 inch''' || 13 cm / 5 inch || 0.13
|-
|36 cm / 14 inch || 15 cm / 6 inch || 0.18
|-
|36 cm / 14 inch || 18 cm / 7 inch || 0.25
|-
|36 cm / 14 inch || 20 cm / 8 inch || 0.33
|-
|36 cm / 14 inch || 23 cm / 9 inch || 0.41
|-
|36 cm / 14 inch || 25 cm / 10 inch || 0.51
|-
|36 cm / 14 inch || 28 cm / 11 inch || 0.62
|-
|36 cm / 14 inch || 30 cm / 12 inch || 0.73
|}
|}
<GoogleBanner></GoogleBanner>
<GoogleBanner></GoogleBanner>